El transchaco Rally en su XLIII edición tiene hasta el momento como líder de la competencia a Gustavo Saba con su Skoda R5, en la clase RC2: Donde la gran protagonista de esta primera jornada es el polvo.

Sin duda que nuevamente este año, todos van por la máxima corona, que es la de dar la vuelta al Chaco y llegar primero en la meta; pero en esta primeras etapas de la competencia; el líder del recorrido no tiene asegurado ese puesto; ya que entre los diez primeros, la diferencia son muy pocas y un descuido de parte del piloto y del copiloto, le puede costar varios puestos.

Varios de los equipos, cambiaron de neumáticos pensando que llovería pero el clima de estas primeras etapas se caracteriza por el polvo, que son el deleite de los aficionados por el polvo que alza las maquinas al pasar por un camino vecinal.

Invitación al canal de WhatsApp de La Nación PY

La clasificación hasta la Prueba Especial 6 (PE6 Blumental - Aeropuerto Neuland), está de esta manera:

1- 1- Gustavo Saba, 42m,28s

2- 210 Miguel A. Zaldivar, 42m44s,80

3- 201 Diego Domínguez, 42m52s,11

4- 207 Pedro Fadul, 43m03s

5- 217 Victor Galeano, 43m13s,18

6- 205 Luis Ortega, 43m45s,35

7- 218 Tiago Weiler, 43m46s,35

8- 203 Augusto Bestard, 43m47s,81

9- 282 Enrique Zapag, 44m13s,24

10- 232 Miguel Vazquez, 44m22s,24

11- 274 Gonzalo Ortega ,44m51s,20

12- 299 Agustin Alonso, 44m59s,49

13- 221 Blas Zapag, 45m02s,72

14- 223 Jose Garcia, 45m10s,22

15- 222 Miguel Ortega (h), 45m21s,67

16- 225 Carlos Cortazar, 45m34s,24

17- 224 Jose Luis Jacquet, 45m53s,45

19- 271 Antonio Ramos, 47m44s,45

20- 235 Federico Petersen, 55m23s,70

21- 255 Thomas Klassen, 50s,96

22- 231 Javier Ugarriza, 37m43s,57

23- 316 Matthew Wieler, 39m17s,90

24- 259 Luis Rios, 39m18s,05

25- 305 Juan Martín Masi, 39m37s,44

26 - 426 Wilfried Klassen, 39m42s,14

27- 229 Ricardo Escauriza, 40m03s,55

28- 338 Jorge Ocampos, 41m12s,92

29- 337 Carlos Bogado, 41m15s,79

30- 429 Luis Maria Gómez, 41m26s,84

Etiquetas: #Saba

Dejanos tu comentario