En partido que también había sido aplazado en la 18ª jornada y que se disputó este miércoles, el Milan (7º) consiguió ganar al final 1 a 0 en Bolonia (14º), con un tanto del croata Mario Pasalic, que permite a los 'rossoneri' tomar fuerza en la pelea por los puestos europeos.

El triunfo del Milan tuvo especial mérito por el hecho de jugar en clara inferioridad gran parte del choque, por las expulsiones por segunda amarilla del argentino Gabriel Paletta (38) y del eslovaco Juraj Kucka (59).

El zaguero paraguayo Gustavo Gómez fue llamado a intervenir en el segundo tiempo en remplazo de Manuel Locatelli, debido a que su compñaero Gabriel Paletta fue expulsado.

Invitación al canal de WhatsApp de La Nación PY

Resultados:

Crotone - Juventus 0 - 2

Goles:

Juventus: Mandzukic (60), Higuaín (74)

Bolonia - Milan 0 - 1

Gol:

Milan: Pasalic (89)

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Juventus 57 23 19 0 4 47 16 31

2. Roma 50 23 16 2 5 48 21 27

3. Nápoles 48 23 14 6 3 55 26 29

4. Lazio 43 23 13 4 6 41 27 14

5. Inter 42 23 13 3 7 37 24 13

6. Atalanta 42 23 13 3 7 36 25 11

7. Milan 40 23 12 4 7 33 27 6

8. Fiorentina 37 23 10 7 6 38 33 5

9. Torino 32 23 8 8 7 40 33 7

10. Sampdoria 30 23 8 6 9 26 29 -3

11. Udinese 29 23 8 5 10 27 29 -2

12. Chievo 29 23 8 5 10 22 30 -8

13. Sassuolo 27 23 8 3 12 32 37 -5

14. Bolonia 27 23 7 6 10 22 34 -12

15. Cagliari 27 23 8 3 12 32 48 -16

16. Génova 25 23 6 7 10 27 33 -6

17. Empoli 22 23 5 7 11 14 31 -17

18. Palermo 14 23 3 5 15 19 42 -23

19. Crotone 13 23 3 4 16 20 40 -20

20. Pescara 9 23 1 6 16 19 50 -31

Etiquetas: #Calcio

Dejanos tu comentario