Londres, Reino Unido. APF.- El Everton sigue su progresión ascendente de la mano de Sam Alardyce tras imponerse por 3´1 al Swansea este lunes en el cierre de la 18ª jornada de la Premier League.
El equipo galés se adelantó en el marcador con un tanto del holandés Leroy Fer (35), pero en la segunda parte los Toffees voltearon el marcador con tantos de Dominic Calvert-Lewin (45+2), el islandés Gylfi Sigurdsson (64) y Wayne Rooney de penal (73).
Con esta victoria , el Everton asciende a la novena plaza de la clasificación, mientras que el Swansea sigue como colista.
Resultados de los partidos de la 18ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Leicester - Crystal Palace 0 - 3
Chelsea - Southampton 1 - 0
Brighton and Hove Alb - Burnley 0 - 0
Arsenal - Newcastle 1 - 0
Watford - Huddersfield Town 1 - 4
Stoke - West Ham 0 - 3
Mánchester City - Tottenham 4 - 1
- Domingo:
West Bromwich - Mánchester United 1 - 2
AFC Bournemouth - Liverpool 0 - 4
- Lunes:
Everton - Swansea 3 - 1
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Mánchester City 52 18 17 1 0 56 12 44
2. Mánchester United 41 18 13 2 3 39 12 27
3. Chelsea 38 18 12 2 4 32 14 18
4. Liverpool 34 18 9 7 2 38 20 18
5. Arsenal 33 18 10 3 5 31 20 11
6. Burnley 32 18 9 5 4 16 12 4
7. Tottenham 31 18 9 4 5 31 18 13
8. Leicester 26 18 7 5 6 27 26 1
9. Everton 25 18 7 4 7 24 30 -6
10. Watford 22 18 6 4 8 27 33 -6
11. Huddersfield Town 21 18 6 3 9 16 30 -14
12. Southampton 18 18 4 6 8 17 24 -7
13. Brighton and Hove Alb 18 18 4 6 8 14 23 -9
14. Crystal Palace 17 18 4 5 9 15 28 -13
15. West Ham 17 18 4 5 9 17 32 -15
16. AFC Bournemouth 16 18 4 4 10 15 24 -9
17. Stoke 16 18 4 4 10 19 39 -20
18. Newcastle 15 18 4 3 11 16 27 -11
19. West Bromwich 14 18 2 8 8 13 24 -11
20. Swansea 12 18 3 3 12 10 25 -15

